品牌 | 可諾 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,化工,建材,電子 |
---|
H41W銅氧氣閥
一、概述:
H41W銅氧氣閥公稱口徑:DN15-600 公稱壓力:0.6MPa-4.0MPa 適用溫度:≤150℃ 適用介質:氧氣、氮氣等 檢驗標準:JB/T9092 閥體材料:16-4硅黃銅 結構長度:GB12221-89
二、主要產品詳情:
材質: | 黃銅 | 用途: | 截止 |
類型(通道位置): | 直通式 | 連接形式: | 法蘭 |
驅動方式: | 電磁 | 產品別名: | H41W型銅氧氣閥 |
介質溫度(℃): | 425 | 壓力環境: | 常壓 |
工作壓差: | 50-1300 | 流動方向: | 單向 |
規格: | DN100 | 適用介質: | 蒸汽 |
適用范圍: | 建筑工程消防管道 |
|
|
三.性能規范
公稱壓力 | 1.6 | 2.5 | 4 |
水壓強度試驗壓力Mpa | 2.4 | 3.75 | 6 |
水壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓強度試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
氣壓密封試驗壓力Mpa | 1.76 | 2.75 | 4.4 |
*大工作壓力Mpa | 1.6 | 2.5 | 4 |
工作溫度 | -20~150℃ | ||
適用介質 | 氧氣,氮氣,空氣等 |
四.主要外形尺寸
公稱壓力 | 公稱直徑DN(mm) | Do | D | D1 | D2 | K | L | F | F1 | C | Z-d | H |
1.6 | DN32 | 125 | 135 | 78 | / | 100 | 180 | 2 | / | 16 | 4-φ18 | 312 |
DN40 | 160 | 145 | 85 | / | 110 | 200 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 328 | |
DN50 | 180 | 160 | 100 | / | 125 | 230 | 3 | / | 16 | 4-φ18 | 450 | |
DN65 | 320 | 180 | 120 | / | 145 | 290 | 3 | / | 18 | 4-φ18 | 530 | |
DN80 | 360 | 195 | 135 | / | 160 | 310 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 560 | |
DN100 | 400 | 215 | 155 | / | 180 | 350 | 3 | / | 20 | 8-φ18 | 618 | |
DN125 | 450 | 245 | 185 | / | 210 | 400 | 3 | / | 20 | 8-φ18 |
|
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : 鋁青銅美標截止閥
下一篇 : ZJHM氧氣氣動套筒調節閥