品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環境 | 其他 |
工作溫度 | 其他 | 流動方向 | 其他 |
零部件及配件 | 其他 | 類型(通道位置) | 其他 |
結構形式 | 其他 | 應用領域 | 化工,石油 |
D9E71X防爆電動軟密封對夾蝶閥
一、產品簡介:
D9E71X防爆電動軟密封對夾蝶閥具有體積小、輕便宜人、性能可靠、配套簡單、流通能力大,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
二、技術參數和性能:
防爆電動執行器技術參數 | 閥體參數 | ||
電源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN50~400mm |
輸出力矩 | 50N·M~3000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 防爆開關型、防爆調節型 | 閥軸材質 | 碳鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°±5° | 閥體材質 | 球墨鑄鐵、碳鋼、不銹鋼 |
電 機 | 鼠籠式感應電機 | 閥板材質 | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼 、尼龍 |
環境溫度 | -20℃~70℃ | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠、PTFE |
手動操作 | 機械離合機構 | 結構形式 | 中線型 、無銷型 |
自鎖裝置 | 蝸輪、蝸桿機構提供自鎖 | 溫度 | EPDM≤105℃、NBR≤68℃、PTFE≤150℃ |
防護等級 | Exd Ⅱ BT4/IP67 | 適用介質 | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC/4-20mA(調節型) | 特點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
三、外形尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 |
|
50 | 170 | 360 | 62 | 258 | 43 | 15W |
65 | 170 | 372 | 70 | 258 | 46 | 15W |
80 | 170 | 379 | 89 | 258 | 46 | 15W |
100 | 229 | 435 | 106 | 258 | 52 | 25W |
125 | 229 | 450 | 120 | 338 | 56 | 40W |
150 | 229 | 463 | 132 | 338 | 56 | 40W |
200 | 259 | 528 | 164 | 338 | 60 | 40W |
250 | 259 | 558 | 200 | 368 | 68 | 90W |
300 | 259 | 596 | 238 | 368 | 78 | 90W |
350 | 297 | 683 | 280 | 410 | 78 | 180W |
400 | 297 | 715 | 302 | 410 | 102 | 180W |
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話
上一篇 : D971X/F蝶閥D971X/F防爆電動對夾式蝶閥
下一篇 : D941X蝶閥D941X防爆電動軟密封法蘭蝶閥