品牌 | 可諾 | 應用領域 | 化工,石油 |
---|
一、概述:
ZJHP氣動單座調節閥是一種頂導向單閥座調節閥,具有結構簡單、密封性能好、流量大、使用可靠等特點。有效而足夠的頂部導向系統克服小開度時的震動,有效使用壽命更長。可選擇多彈簧氣動薄膜機構或電動執行機構等。
二、主要性能參數:
公稱通徑DN(mm) (閥芯直徑dn) | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 | 300 | ||||
(10) | (12) | (15) | (20) | ||||||||||||||
額定流量系數Kv | 直線 | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 6.9 | 11 | 17.6 | 27.5 | 44 | 69 | 110 | 176 | 275 | 440 | 690 | 1100 | 1760 |
等百分比 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 1000 | 1600 | |
額定行程(mm) | 10 | 16 | 25 | 40 | 60 | 100 | |||||||||||
膜片有效面積Ae(cm) | 280 | 400 | 600 | 1000 | 1600 | ||||||||||||
信號范圍Pr(KPa) | 20~100、40~200 | ||||||||||||||||
氣源壓力Ps(KPa) | 0.14~0.4 | ||||||||||||||||
固有流量特性 | 直線、等百分比 | ||||||||||||||||
固有可調比R | 50:1 | ||||||||||||||||
允許泄漏量 | 硬閥座:Ⅳ級、軟閥座:Ⅵ級 | ||||||||||||||||
公稱壓力PN(MPa) | 1.6、4.0、6.4 | ||||||||||||||||
工作溫度t (℃) | 常溫型 | -20~200、-40~250、-60~250 | |||||||||||||||
散熱型 | -40~450、-60~450 | ||||||||||||||||
高溫型 | 450~560 | ||||||||||||||||
低溫型 | -60~-100、-100~-200、-200~-250 |
三、ZJHP氣動單座調節閥的主要連接尺寸:
零件名稱 | 材料 | 溫度范圍 |
閥體上閥蓋 | HT200 | -20~200℃ |
ZG230-450 | -40~450℃ | |
ZG1Cr18Ni9Ti | -250~550℃ | |
ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
閥芯、閥座 | 1Cr18Ni9 | -250~550℃ |
0Cr18Ni12Mo2Ti | -250~550℃ | |
填 料 | 聚四氟乙烯 | -40~200℃ |
膜 片 | 丁晴橡膠夾增強滌淪織物 | |
壓縮彈簧 | 60Si2Mn | |
膜 蓋 | A3 |
四、標準規格:
閥體型式:直通鑄造球型閥體
閥芯型式:非平衡式單座柱塞閥芯
公稱通徑:DN20~200 NPS 3/4〞~ 8〞
公稱壓力:PN16 ~ 100 CLASS 150LB ~ 600LB
連接方式:法蘭:FF、RF、MF、RTJ
焊接:SW、BW
法蘭距:符合IEC 60534
閥蓋形式:標準型(-5℃~230℃)、散熱片型(-45℃~大于230℃場合)、低溫加長型(-196℃~ -45℃)、波紋管密封型、保溫夾套型
填料:V型聚四氟乙烯填料、柔性石墨填料等
密封墊:金屬夾石墨密封墊
執行機構:氣動:多彈簧薄膜執行機構、活塞式執行機構
表面涂漆:綠色丙稀酸聚胺酯磁漆
訂貨須知:
您好!感謝您對我們產品的關注與認可,在您訂購我們的產品之前,可以先與我們聯系,我們會安排*跟您溝通介紹,根據您的需求來確定您所需要的產品,并且會報出具體的實惠價格。我們一定會盡心盡意為您提供優質滿意的服務。
本公司售后實現質量三包服務。
一、合同簽訂后,公司會保證產品品質;
二、公司會在規定的時間內按時交貨;
三、在給您發貨前,本公司會和您具體核實以下資料:發貨清單、產品合格證、產品使用說明書、技術資料等等;
四、有任何的建議或疑問,請打電話。
上一篇 : ZJHPW氣動波紋管調節閥
下一篇 : ZJHY氣動微型調節閥