更新時間:2023-02-11
訪問量:716
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:溫州甌北
品牌 | 可諾 | 種類 | 其他 |
---|---|---|---|
公稱通徑 | 100mm | 壓力環(huán)境 | 常壓 |
工作溫度 | 常溫 | 流動方向 | 單向 |
零部件及配件 | 閥體 | 類型(通道位置) | 直通式 |
結構形式 | 垂直板式 | 應用領域 | 化工,石油 |
一、概述:
ZSHWF氣動襯氟法蘭蝶閥是借鑒國外技術的基礎上進行特殊設計,精心制造。該閥采用對分兩片式閥體組合,閥座與閥體內(nèi)襯一體化,閥工作時,只有全塑閥座與襯塑蝶板與介質(zhì)接觸,產(chǎn)品可承受“除熔融堿金屬和元素氟"外的任何介質(zhì)腐蝕。閥桿與蝶板(鍛)為一體,表面均勻包覆一層FEP。
ZSHWF氣動襯氟法蘭蝶閥的閥體通道內(nèi)表面光滑,流體阻力小,流通能力大,采用四級密封結構并在密封面外配以耐溫抗老化的SI橡膠的彈性襯墊閥座,*達到介質(zhì)的零泄漏切斷。啟閉迅速省力,使用壽命長。廣泛應用化工、石油,鋼鐵,制藥,食品,造紙等工業(yè)生產(chǎn)過程中進行自動調(diào)節(jié)。
二、主要連接尺寸:
公稱通徑 | 標準值 | 參考值 | ||||||||
DN(mm) | NPS(inch) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-Φd | H | W(kg) |
ANSI 125Lb 150Lb | ||||||||||
50 | 2 | 43 | 152 | 120.5 | 92 | 2 | 16 | 4-Φ19 | 420 | 24 |
65 | 21/2 | 46 | 178 | 139.5 | 105 | 2 | 18 | 4-Φ19 | 420 | |
80 | 3 | 46 | 190 | 152.5 | 127 | 2 | 19 | 4-Φ19 | 420 | 26 |
100 | 4 | 52 | 229 | 190.5 | 157 | 2 | 24 | 8-Φ19 | 420 | |
125 | 5 | 56 | 254 | 216 | 186 | 2 | 24 | 8-Φ22 | 552 | 49 |
150 | 6 | 56 | 279 | 241.5 | 216 | 2 | 26 | 8-Φ22 | 552 | |
200 | 8 | 60 | 343 | 298.5 | 270 | 2 | 29 | 8-Φ22 | 552 | 55 |
250 | 10 | 68 | 406 | 362 | 324 | 2 | 31 | 12-Φ25 | 552 | |
300 | 12 | 78 | 483 | 432 | 381 | 2 | 32 | 12-Φ25 | 552 | 75 |
350 | 14 | 78 | 533 | 476 | 413 | 2 | 35 | 12-Φ29 | 552 | |
400 | 16 | 102 | 597 | 540 | 470 | 2 | 37 | 16-Φ29 | 552 | 94 |
450 | 18 | 114 | 635 | 587 | 533 | 2 | 40 | 16-Φ32 | 625 | |
500 | 20 | 127 | 699 | 635 | 584 | 2 | 43 | 20-Φ23 | 625 | 260 |
600 | 24 | 154 | 813 | 749.5 | 692 | 2 | 48 | 20-Φ25 | 710 | 350 |
700 | 30 | 165 | 887 | 846 | 813 | 2 | 45 | 44-Φ23 | 710 | 390 |
800 | 36 | 200 | 1057 | 1009.7 | 972 | 2 | 53 | 44-Φ26 | 980 | 490 |
900 | 42 | 245 | 1226 | 1171.4 | 1130 | 2 | 59 | 48-Φ29 | 110 | 580 |
1000 | 48 | 276 | 1392 | 1335 | 1289 | 2 | 65 | 44-Φ32 | 1320 | 880 |
尊敬的客戶:
歡迎您訪問我們的網(wǎng)站,首先感謝您對我們產(chǎn)品的關注,如果您對我們的產(chǎn)品和服務有任何的建議或疑問,請立即聯(lián)系我們。我們一定會盡心盡意為您提供優(yōu)質(zhì)滿意的服務。本公司售后服務實現(xiàn)質(zhì)量三包。
上一篇 : ZSHWF氣動襯氟對夾蝶閥
下一篇 : ZSH氣動襯氟球閥